Market Highlights 2:09:00 PM ET 12/04/2008 © BigCharts
102 9/32
17/32
Yield: 1.51%
110 14/32
31/32
Yield: 2.55%
128 3/32
2 19/32
Yield: 3.04%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7839 | 1.2757 | +0.0012 | Euro vs. U.S. Dollar  1.2757 Bid: 1.2759 Ask: 1.2779 Day High: 1.2729 Day Low: |
| Japanese Yen | 92.3900 | 0.0108 | +0.1300 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  92.3900 Bid: 92.4200 Ask: 92.6000 Day High: 92.4500 Day Low: |
| British Pound | 0.6817 | 1.4669 | +0.0004 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.4669 Bid: 1.4675 Ask: 1.4677 Day High: 1.4629 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.2774 | 0.7828 | +0.0004 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.2774 Bid: 1.2779 Ask: 1.2777 Day High: 1.2739 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1992 | 0.8339 | +0.0044 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1992 Bid: 1.1996 Ask: 1.2007 Day High: 1.1955 Day Low: |
| Czech Koruna | 20.2390 | 0.0494 | +0.1080 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  20.2390 Bid: 20.2690 Ask: 20.2800 Day High: 20.1000 Day Low: |
| Danish Krone | 5.8362 | 0.1713 | +0.0079 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.8362 Bid: 5.8412 Ask: 5.8493 Day High: 5.8246 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7510 | 0.1290 | -0.0002 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7510 Bid: 7.7520 Ask: 7.7522 Day High: 7.7488 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.5895 | 0.0736 | -0.0010 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  13.5895 Bid: 13.6111 Ask: 13.5905 Day High: 13.5807 Day Low: |
| Norwegian Krone | 7.1417 | 0.1400 | +0.0140 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  7.1417 Bid: 7.1517 Ask: 7.1594 Day High: 7.1225 Day Low: |
| Swedish Krona | 8.2663 | 0.1210 | +0.0114 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  8.2663 Bid: 8.2763 Ask: 8.2917 Day High: 8.2472 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.5224 | 0.6569 | -0.0052 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.5224 Bid: 1.5236 Ask: 1.5270 Day High: 1.5216 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.5150 | 0.3976 | +0.0115 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.5150 Bid: 2.5170 Ask: 2.5150 Day High: 2.5035 Day Low: |
| South African Rand | 10.1906 | 0.0981 | -0.0232 | U.S. Dollar vs. South African Rand  10.1906 Bid: 10.2206 Ask: 10.2515 Day High: 10.1226 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.9500 | 0.2532 | -0.0140 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.9500 Bid: 3.9600 Ask: 3.9500 Day High: 3.9500 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.5533 | 0.6438 | +0.0007 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.6438 Bid: 0.6444 Ask: 0.6462 Day High: 0.6430 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.8776 | 0.5326 | 0.0000 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.5326 Bid: 0.5331 Ask: 0.5341 Day High: 0.5305 Day Low: |
4:02 PM ET 12/04/2008
Currency News
4:52pm: The greenback is stronger against most major currencies, ahead of expected European central bank interest rate cuts. More