Market Highlights 5:01:28 PM ET 07/24/2008 © BigCharts
99 25/32
10/32
Yield: 3.32%
96 9/32
1 2/32
Yield: 4.6%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.6365 | 1.5710 | -0.0023 | Euro vs. U.S. Dollar  1.5710 Bid: 1.5712 Ask: 1.5732 Day High: 1.5659 Day Low: |
| Japanese Yen | 106.7000 | 0.0094 | -0.7100 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  106.7000 Bid: 106.7400 Ask: 107.3100 Day High: 106.5500 Day Low: |
| British Pound | 0.5032 | 1.9874 | +0.0038 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.9874 Bid: 1.9876 Ask: 1.9884 Day High: 1.9828 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.0138 | 0.9864 | -0.0014 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.0138 Bid: 1.0144 Ask: 1.0166 Day High: 1.0128 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.0335 | 0.9676 | -0.0032 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.0335 Bid: 1.0340 Ask: 1.0359 Day High: 1.0318 Day Low: |
| Czech Koruna | 15.0360 | 0.0665 | -0.0810 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  15.0360 Bid: 15.0870 Ask: 15.1420 Day High: 14.9930 Day Low: |
| Danish Krone | 4.7481 | 0.2106 | -0.0096 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  4.7481 Bid: 4.7504 Ask: 4.7635 Day High: 4.7405 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7990 | 0.1282 | -0.0007 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7990 Bid: 7.7995 Ask: 7.7988 Day High: 7.7972 Day Low: |
| Mexican Peso | 10.0285 | 0.0997 | -0.0020 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  10.0285 Bid: 10.0325 Ask: 10.0297 Day High: 10.0178 Day Low: |
| Norwegian Krone | 5.1546 | 0.1940 | -0.0158 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  5.1546 Bid: 5.1566 Ask: 5.1763 Day High: 5.1480 Day Low: |
| Swedish Krona | 6.0249 | 0.1660 | -0.0132 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  6.0249 Bid: 6.0299 Ask: 6.0455 Day High: 6.0194 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.3590 | 0.7358 | -0.0027 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.3590 Bid: 1.3595 Ask: 1.3626 Day High: 1.3575 Day Low: |
| Brazilian Real | 1.5835 | 0.6315 | +0.0050 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  1.5835 Bid: 1.5855 Ask: 1.5835 Day High: 1.5760 Day Low: |
| South African Rand | 7.6440 | 0.1308 | -0.0225 | U.S. Dollar vs. South African Rand  7.6440 Bid: 7.6490 Ask: 7.6835 Day High: 7.6100 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.4793 | 0.2874 | +0.0197 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.4793 Bid: 3.4897 Ask: 3.4838 Day High: 3.4800 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.0440 | 0.9579 | -0.0035 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.9579 Bid: 0.9581 Ask: 0.9610 Day High: 0.9542 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.3452 | 0.7434 | -0.0076 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.7434 Bid: 0.7438 Ask: 0.7458 Day High: 0.7401 Day Low: |
12:00 AM ET 07/24/2008
Currency News
6:13pm: Fresh signs of economic weakness in Germany, France and the U.K. help support the greenback. More